Inventar + DDR-Ersatzteile | VOLLMER Sonderangebote (Zwischenverkauf vorbehalten) E-Mail-Bestellformular am Ende der Liste Baugröße G 1:22,5
|
|
| 1220
| Bahnsteig „Neuffen“
| 39,20 29,80
|
|
|
| Baugröße H0 |
|
| 2502 | Tunnelportal 2-Gl. | 6,50 3,95
| 2503 | Tunnelportal 2-Gl. m.A. | 7,20 5,95
| 2504 | Tunnelportal 1-Gl. „Rheintal“ | 6,20 3,20
| 2505 | Tunnelportal 2-Gl. „Rheintal“ | 7,50 4,95
| 2506 | „Moseltal“ | 7,50 4,95
| 2540 | Bogenbrücke gebogen | 16,50 12,95
| 2549 | Mauersteinbrücke | 36,00 28,00
| 2551 | Steinbogenbrücke | 32,95 21,00
| 3504 | Bahnhof „Kleckersdorf" | 46,50 29,00
| 3518 | Bahnhof „Laufenmühle“ | 47,50 36,80
| 3545 | Bahnsteighalle | 29,95 23,00
| 3697 | Getränkehandlung | 47,50 29,95
| 3698 | Sparkasse | 45,50 34,80
| 3704
| Schützenhaus
| 39,50 29,80
| 3714 | Haus im Park | 14,25 8,95
| 3724 | Bäckerei | 21,00 14,95
| 3726 | Stall mit Taubenschlag | 26,50 18,95
| 3738 | Freitreppe zu 3739 | 18,50 14,30
| 3752 | Spritzenhaus | 37,50 23,60
| 3766 | Wellblech-Garage | 10,50 8,45
| 3793 | Tonbachmühle | 43,95 35,95
| 3813 | Wohnhaus „Schloßallee 3“ | 42,50 26,75
| 3818 | Pension „Hauptstraße 5“ | 26,00 18,95
| 3819 | Kanzlei Hauptstraße 7 | 26,00 18,95
| 3833 | Gasthaus mit Biergarten | 34,95 25,50
| 3835
| Alpenstr. 1-5 (3831/32/33)
| 75,50 49,80
| 3854 | Esel-Streck-Dich | 15,75 9,95
| 4002 | Fahrbahn gebogen r=760mm | 6,50 4,95
| 4006 | Trägerwippe | 1,95 1,60
| 4505 | Arkaden | 6,25 4,70
| 4507 | Auffahrtenbausatz | 51,00 39,95
| 4547 | Auffahrtenbausatz | 57,95 36,15
| 5007 | Eisenzaun schwarz | 8,80 6,50
| 5008 | Eisenzaun silber | 8,80 6,50
| 5012 | Weidezaun | 8,80 6,50
| 5016 | Holzzaun | 8,80 6,50
| 5017 | Lattenzaun | 8,80 6,50
| 5130 | Partyzelte | 6,75 4,95
| 5256 | Ergänzungs sortiment zu 5754 | 7,25 5,50
| 5530 | Dieseltankbehälter | 20,95 14,95
| 5602 | Reparaturwerkstatt | 21,00 15,35
| 5609 | Brauerei | 54,95 34,25
| 5624 | Containerkran | 31,00 24,90
| 5703 | Lagerschuppen | 34,00 19,95
| 5714 | Laufkatze mit Kohlekran | 29,95 18,50
| 5759 | Lokschuppen 4-ständig | 81,50 59,80
| 5761 | Lokschuppen für Köf | 16,95 13,40
| 6550 | Beleuchtungselement | 8,50 6,50
| 6555 | Lichtleitstab | 10,95 7,95
|
|
|
| Baugröße N |
|
| 7315 | Brückenpfeiler | 4,25 3,95
| 7411 | Tische und Stühle | 5,35 4,95
| 7501 | Bahnsteig „Baden“ | 41,50 26,10
| 7525 | ICE-Bahnsteig 3-teilig | 34,25 24,90
| 7538 | Bahnsteig 3-teilig | 25,50 15,70
| 7544 | Lagerhaus Raiffeisen | 45,00 38,50
| 7830 | Brückenpackung gebogen | 9,95 7,65
|
|
|
|
| |